MEK-6450K动物4分类血细胞分析仪
23*45*38cm/18kg
- 触摸屏操作界面,简洁易用
- 试剂监控系统,确保仪器平稳工作
- 4种预设稀释比例模式,可设定紧急异常阈值判读条件确定 是否需要重测
- 犬、猫、马、牛属种20项参数及白细胞4分类
- 另有鼠、兔预设12项参数,以及3组用户自定义扩展参数
- 58个检测/小时,每个检测结果仅需1分钟
- 末梢血检测模式,仅需10-20微升样本量
检测项目
WBC | 白细胞计数 | |
* | LY% | 淋巴细胞百分比 |
* | MO% | 单核细胞百分比 |
* | GR% | 粒细胞百分比 |
* | EO% | 嗜酸性细胞百分比 |
* | LY | 淋巴细胞计数 |
* | MO | 单核细胞计数 |
* | GR | 粒细胞计数 |
* | EO | 嗜酸性细胞计数 |
RBC | 红细胞计数 | |
HGB | 血红蛋白 | |
HCT% | 血细胞压积 | |
MCV | 平均血细胞容积 | |
MCH | 平均红细胞血红蛋白含量 | |
MCHC | 平均红细胞血红蛋白浓度 | |
RDW | 红细胞分布宽度 | |
PLT | 血小板计数 | |
PCT% | 血小板压积 | |
MPV | 平均血小板容积 | |
PDW% | 血小板分布宽度 |
* 仅 犬、猫、马、牛